Технические характеристики башенного крана Liebherr 71. | |
Грузоподъёмность при максимальном вылете | 1,5т |
Вылет (проектный) минимальный | 2,4м |
Вылет (проектный) максимальный | 45,0м |
Высота подъёма максимальная | 52,4м |
Глубина опускания максимальная | 5м |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы | 45,0 м |
Максимальный вылет при максимальной грузоподъемности | 25,3 м |
Максимальная высота подъема | 39,5 м |
Масса противовеса | 11,25 т |
Грузоподъемность | 5,0 т |
Длина стрелы | max 45 м |
Исполнение | стационарный (рама 3,8х3,8м/4,6х4,6м), анкера |
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.