Грузоподъемность максимальная | 8 т |
Вылет при максимальной грузоподъемности | 14,5 м |
Вылет | 2,2 - 55 м |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 1,55 т |
Высота подъема свободностоящего крана | 183 м |
Скорость подъема груза | до 186 м/мин |
Скорость перемещения грузовой тележки | 100 м/мин |
Частота вращения | 0,8 об/мин |
Энергопотребление | 44 кВт |
Грузоподъемность | 6,0 т |
Длина стрелы | max 50 м |
Исполнение | стационарный на крестовом основании, стационарный на анкерах, на рельсовом ходу. |
На 2017 год у Samsung очень большие планы. Компании надо реабилитироваться после ситуации с дефектным Note 7.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit cupiditate id labore voluptates quia atque eos possimus impedit in tempora optio excepturi ipsa dolorum recusandae pariatur perspiciatis vero reiciendis cum!Ipsum consectetur ipsa quaerat laborum illo debitis quae molestias eligendi voluptates assumenda voluptate perspiciatis praesentium doloremque consequatur saepe ut aperiam nulla esse optio asperiores cumque doloribus quas autem voluptatum sint!
1 299 руб.
1 400 руб.