Технические характеристики башенного крана Liebherr 71. |
|
---|---|
Грузоподъёмность при максимальном вылете | 1,5т |
Вылет (проектный) минимальный | 2,4м |
Вылет (проектный) максимальный | 45,0м |
Высота подъёма максимальная | 52,4м |
Глубина опускания максимальная | 5м |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы | 45,0 м |
Максимальный вылет при максимальной грузоподъемности | 25,3 м |
Максимальная высота подъема | 39,5 м |
Масса противовеса | 11,25 т |
Характеристики |
|
---|---|
Грузоподъемность | 8,0 т |
Длина стрелы | max 60,0 м |
Макс. высота башни | 46.7 м |